Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 7449 | 100,00% | 3793 | 50,92% | 3653 | 49,04% | |
| TOTAL | 7449 | 99,96% | 3793 | 50,92% | 3653 | 49,04% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|