Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Bantuan Sosial Tunai | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7703 | 100,00% | 3907 | 50,72% | 3793 | 49,24% | |
TOTAL | 7703 | 99,96% | 3907 | 50,72% | 3793 | 49,24% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|