Demografi Berdasar BPNT
Grafik BPNT
Tabel BPNT
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 583 | 29,02% | 502 | 24,99% | 76 | 3,78% | |
| BUKAN PESERTA | 1455 | 72,42% | 1238 | 61,62% | 221 | 11,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1718 | 85,52% | 290 | 14,44% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Tarahan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 583 | 29,02% | 502 | 24,99% | 76 | 3,78% | |
| BUKAN PESERTA | 1455 | 72,42% | 1238 | 61,62% | 221 | 11,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1718 | 85,52% | 290 | 14,44% | |
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM