Demografi Berdasar BPNT
Grafik BPNT
Tabel BPNT
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 583 | 29,05% | 502 | 25,01% | 76 | 3,79% | |
| BUKAN PESERTA | 1453 | 72,40% | 1236 | 61,58% | 221 | 11,01% | |
| TOTAL | 2007 | 99,95% | 1716 | 85,50% | 290 | 14,45% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Tarahan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 583 | 29,05% | 502 | 25,01% | 76 | 3,79% | |
| BUKAN PESERTA | 1453 | 72,40% | 1236 | 61,58% | 221 | 11,01% | |
| TOTAL | 2007 | 99,95% | 1716 | 85,50% | 290 | 14,45% | |
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM