Demografi Berdasar JAMKESMAS
Grafik JAMKESMAS
Tabel JAMKESMAS
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 7449 | 100,00% | 3793 | 50,92% | 3653 | 49,04% | |
| TOTAL | 7449 | 99,96% | 3793 | 50,92% | 3653 | 49,04% | |
 
    Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Tarahan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 7449 | 100,00% | 3793 | 50,92% | 3653 | 49,04% | |
| TOTAL | 7449 | 99,96% | 3793 | 50,92% | 3653 | 49,04% | |
 Peta Desa
      Peta Desa
    
      
       Produk Hukum
      Produk Hukum
    
      
       Informasi Publik
      Informasi Publik
    
      
       Lapak
      Lapak
    
      
       Arsip Berita
      Arsip Berita
    
      
       Album Galeri
      Album Galeri
    
      
       Pengaduan
      Pengaduan
    
      
       Pembangunan
      Pembangunan
    
      
       Status IDM
      Status IDM