Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 585 | 0,00% | 504 | 0,00% | 76 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 587 | 0,00% | 504 | 0,00% | 76 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1509 | 0,00% | 1285 | 0,00% | 230 | 0,00% | |
TOTAL | 2094 | 0,00% | 1788 | 0,00% | 305 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|