Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 583 | 28,89% | 502 | 24,88% | 76 | 3,77% |
2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 585 | 28,99% | 502 | 24,88% | 76 | 3,77% | |
BUKAN PENERIMA | 1457 | 72,20% | 1243 | 61,60% | 220 | 10,90% | |
TOTAL | 2018 | 99,95% | 1726 | 85,53% | 291 | 14,42% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|