Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 585 | 0,00% | 503 | 0,00% | 77 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 587 | 0,00% | 503 | 0,00% | 77 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1515 | 0,00% | 1290 | 0,00% | 231 | 0,00% | |
TOTAL | 2100 | 0,00% | 1792 | 0,00% | 307 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|