Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 583 | 29,02% | 502 | 24,99% | 76 | 3,78% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 585 | 29,12% | 502 | 24,99% | 76 | 3,78% | |
| BUKAN PENERIMA | 1453 | 72,32% | 1238 | 61,62% | 221 | 11,00% | |
| TOTAL | 2009 | 99,95% | 1718 | 85,52% | 290 | 14,44% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|