Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 583 | 29,05% | 502 | 25,01% | 76 | 3,79% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 585 | 29,15% | 502 | 25,01% | 76 | 3,79% | |
| BUKAN PENERIMA | 1451 | 72,30% | 1236 | 61,58% | 221 | 11,01% | |
| TOTAL | 2007 | 99,95% | 1716 | 85,50% | 290 | 14,45% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|