Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 583 | 28,54% | 503 | 24,62% | 75 | 3,67% |
2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 585 | 28,63% | 503 | 24,62% | 75 | 3,67% | |
BUKAN PENERIMA | 1477 | 72,30% | 1259 | 61,63% | 224 | 10,96% | |
TOTAL | 2043 | 99,95% | 1748 | 85,56% | 294 | 14,39% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|