Demografi Berdasar PKH
Grafik PKH
Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2003 | 99,90% | 1716 | 85,59% | 288 | 14,36% | |
| TOTAL | 2005 | 99,95% | 1716 | 85,59% | 288 | 14,36% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Tarahan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2003 | 99,90% | 1716 | 85,59% | 288 | 14,36% | |
| TOTAL | 2005 | 99,95% | 1716 | 85,59% | 288 | 14,36% | |
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM